白剛玉微粉JIS標(biāo)準(zhǔn)
		  白剛玉微粉JIS標(biāo)準(zhǔn)
白剛玉微粉是以工業(yè)氧化鋁為原料,電熔提煉結(jié)晶,經(jīng)過破碎,研磨,篩分,酸洗,水洗,烘干,篩松等工藝生產(chǎn)而成,它硬度略高于棕剛玉,韌性稍低,純度高、自銳性好、磨削能力強(qiáng)、發(fā)熱量小、效率高、耐酸堿腐蝕、耐高溫?zé)岱€(wěn)定性好。主要用于噴砂研磨拋光陶瓷制品涂料油石研磨石磨刀石磨具陶瓷膜磨片等

白剛玉微粉JIS行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
| 粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) | 
| #240 | 127以下 | 103以下 | 57.0±3.0 | 40以上 | 
| #280 | 112以下 | 87以下 | 48.0±3.0 | 33以上 | 
| #320 | 98以下 | 74以下 | 40.0±2.5 | 27以上 | 
| #360 | 86以下 | 66以下 | 35.0±2.0 | 23以上 | 
| #400 | 75以下 | 58以下 | 30.0±2.0 | 20以上 | 
| #500 | 63以下 | 50以下 | 25.0±2.0 | 16以上 | 
| #600 | 53以下 | 41以下 | 20.0±1.5 | 13以上 | 
| #700 | 45以下 | 37以下 | 17.0±1.5 | 11以上 | 
| #800 | 38以下 | 31以下 | 14.0±1.0 | 9.0以上 | 
| #1000 | 32以下 | 27以下 | 11.5.±1.0 | 7.0以上 | 
| #1200 | 27以下 | 23以下 | 9.5±0.8 | 5.5以上 | 
| #1500 | 23以下 | 20以下 | 8.0±0.6 | 4.5以上 | 
| #2000 | 19以下 | 17以下 | 6.7±0.6 | 4.0以上 | 
| #2500 | 16以下 | 14以下 | 5.5±0.5 | 3.0以上 | 
| #3000 | 13以下 | 11以下 | 4.0±0.5 | 2.0以上 | 
| #4000 | 11以下 | 8.0以下 | 3.0±0.4 | 1.8以上 | 
| #6000 | 8.0以下 | 5.0以下 | 2.0±0.4 | 0.8以上 | 
| #8000 | 6.0以下 | 3.5以下 | 1.2±0.3 | 0.6以上 | 
