fepa白剛玉微粉粒度
		  fepa白剛玉微粉粒度
白剛玉微粉是以工業(yè)氧化鋁為原料,電熔提煉結(jié)晶,經(jīng)過(guò)破碎,研磨,篩分,酸洗,水洗,烘干,篩松等工藝生產(chǎn)而成,它硬度略高于棕剛玉,韌性稍低,純度高、自銳性好、磨削能力強(qiáng)、發(fā)熱量小、效率高、耐酸堿腐蝕、耐高溫?zé)岱€(wěn)定性好。主要用于噴砂研磨拋光陶瓷制品涂料油石研磨石磨刀石磨具陶瓷膜磨片等

FEPA白剛玉微粉粒度有F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000,其具體行標(biāo)如下:
| 粒度 | D3(um) | D50(um) | D94(um) | 
| F230 | <82 | 53.0±3.0 | >34 | 
| F240 | <70 | 44.5±2.0 | >28 | 
| F280 | <59 | 36.5±1.5 | >22 | 
| F320 | <49 | 29.2±1.5 | >16.5 | 
| F360 | <40 | 22.8±1.5 | >12 | 
| F400 | <32 | 17.3±1.0 | >8 | 
| F500 | <25 | 12.8±1.0 | >5 | 
| F600 | <19 | 9.3±1.0 | >3 | 
| F800 | <14 | 6.5±1.0 | >2 | 
| F1000 | <10 | 4.5±0.8 | >1 | 
| F1200 | <7 | 3.0±0.5 | >1(at 80%) | 
| F1500 | <5 | 2.0±0.4 | >0.8(at 80%) | 
| F2000 | <3.5 | 1.2±0.3 | >0.5(at 80%) | 
